Deskripsi
Plat Kapal Marine 5 mm x 5? x 20? 365 Rp 2,7310.500
Plat Kapal Marine 6 mm x 5? x 20? 438 Rp 3,283.000
Plat Kapal Marine 7 mm x 5? x 20? 510 Rp 3,823.000
Plat Kapal Marine 8 mm x 5? x 20? 583 Rp 4,373.500
Plat Kapal Marine 9 mm x 5? x 20? 656 Rp 4,921.000
Plat Kapal Marine 10 mm x 5? x 20? 729 Rp 5,4610.500
Plat Kapal Marine 12 mm x 5? x 20? 875 Rp 6,563.500
Plat Kapal Marine 14 mm x 5? x 20? 1021 Rp 7,6510.500
Plat Kapal Marine 16 mm x 5? x 20? 1167 Rp 8,753.500
Plat Kapal Marine 19 mm x 5? x 20? 1386 Rp 10,393.000
Plat Kapal Marine 22 mm x 5? x 20? 1604 Rp 12,031.000
Plat Kapal Marine 25 mm x 5? x 20? 1823 Rp 13,673.500
Plat Kapal Marine 30 mm x 5? x 20? 2187 Rp 16,403.500
Plat Kapal Marine 40 mm x 5? x 20? 2916 Rp 21,871.000
Plat Kapal Marine 50 mm x 5? x 20? 3645 Rp 27,3310.500
Plat Kapal Marine 1.7 mm x 6? x 20? 394 Rp 2,953.000
Plat Kapal Marine 5 mm x 6? x 20? 438 Rp 3,283.000
Plat Kapal Marine 6 mm x 6? x 20? 525 Rp 3,9310.500
Plat Kapal Marine 8 mm x 6? x 20? 700 Rp 5,251.000
Plat Kapal Marine 9 mm x 6? x 20? 788 Rp 5,911.000
Plat Kapal Marine 10 mm x 6? x 20? 875 Rp 6,563.500
Plat Kapal Marine 12 mm x 6? x 20? 1050 Rp 7,873.000
Plat Kapal Marine 14 mm x 6? x 20? 1225 Rp 9,1810.500
Plat Kapal Marine 16 mm x 6? x 20? 1400 Rp 10,501.000
Plat Kapal Marine 19 mm x 6? x 20? 1664 Rp 12,481.000
Plat Kapal Marine 22 mm x 6? x 20? 1925 Rp 14,4310.500
Besi Plat Kapal Termurah
Rp 230.000
Kota Bekasi, Jawa Barat
Kondisi
Baru
Diperbaharui
3 tahun lalu
Dilihat
1626 kali
Pastikan kamu telah memeriksa profil penjual dan ketersediaan barang sebelum lakukan pembayaran. Segala jenis transaksi di luar tanggung jawab Jualo.